Maßgeschneiderte 10-kW-Solarstromanlage für das ganze Haus, 10 kW aus
Die Windkapazität eines solchen Montagesystems kann bis zu 40 m/s, 32,5 kg/Quadratmeter, Stufe 13 und die Schneelastkap
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SMSH-10KW |
Lieferzeitraum | 7–15 Tage nach Zahlungseingang |
PV-Array-Kombinator | IP65 |
Installation eines Solarstromgenerators | Einfache Installation mit Handbüchern |
Lademethode | Versorgungsnetz oder Solarpanel |
Schutz von Solarstromgeneratoren | :Überlastungen, Unterspannung und Unterspannung (Alarm) |
Schutz | Überlastung, Überladung, Kurzschluss, Polaritätsumkehr |
Akku-Typ | Blei-Säure-Hauptversammlung |
Regler | Intelligenter Controller |
Garantie | 25 Jahre Lebensdauer |
Solarstromgeneratorbatterie | Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie |
Typ | Off-Grid-System AC |
Wandler | Reiner Sinuswellenausgang |
Lebensdauer des Solarstromgenerators | Mehr als 25 Jahre |
Transportpaket | Karton- oder Holzkisten |
Warenzeichen | SONNENMEISTER |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8502390000 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Verbindungsdiagramm |
Konfigurationsliste |
Artikel | Zertifizierung | Beschreibung | Menge | Garantie |
Sonnenkollektor | TÜV/IEC/EG | Mono oder Poly | 2 Stk | 20 Jahre |
Wandler | CGC / CQC / VDE | Ein (MPPT) Tracking/ 50/60Hz; 230 VAC 1500 W/SM-SH1500W | 1 Satz | 5 Jahre |
Verteilerkasten (Optional) | CE | Blitzschutz. Luftschalter, Fusegar, Messerschalter, | 1 Satz | 5 Jahre |
Montagesystem | CE | Schrägdachhalterung/Zement-Bodenhalterung/Erdbodenhalterung | 1 Satz | 10 Jahre |
PV-Kabel | TÜV/UL | DC-Anschluss PV1-F 1*4mm² | 20m | 10 Jahre |
AC-Anschluss YJV-3*6mm² | 10m | 10 Jahre |
Sonnenkollektor |
Typ | MONO | POLY | ||
Leistungsklasse | 280W | 335W | 270W | 320W |
Leerlaufspannung (Voc) | 43 | 44 | 43 | 43,8 |
Kurzschlussspannung (Isc) | 8.35 | 9,92 | 8.23 | 9.42 |
Max. Spannung (Vmp) | 36 | 36 | 36 | 36,5 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 7,78 | 9.3 | 7.35 | 8,76 |
Effizienz | ≥17,1 % | ≥17,2 % | ≥16,5 % | ≥16,4 % |
Abmessung (mm) | 1650x991x35 | 1960x991x35 | 1650x991x35 | 1960x991x35 |
Gewicht (kg) | 18±5% | 22,5 ± 5 % | 18±5% | 22,5 ± 5 % |
Windkraftanlage |
Solarwechselrichter |
Umgebungstemperaturbereich | -25~+60 °C (>45 °C Entladung) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % |
Maximale Betriebshöhe | 4000 m (>3000 m Leistungsreduzierung) |
Schutzgrad | IP65 |
Topologie | Transformatorlos |
Nachtstromverbrauch (W) | <1 |
Cooiong-Methode | Natürliche Konvektion |
Geräuschemission (dB) | <25 |
Anzeige | LCD |
Garantie (Jahr) | 5/10/15/20/25 (optional) Jahre |
Solarregler |
Nennladestrom (A) | 40A | |
Nenngleichspannung (V) | Automatische Identifizierung rund um die Uhr | |
Solareingang Max. Spannung (V) | 42/84 | |
Batterie | Überladungsschutzspannung (V) | 28,6/57,2 |
Batterie | Überladungs-Wiederherstellungsspannung (V) | 27,4/54,8 |
Batterie | Konstante Ladespannung (V) | 27/54 |
Batterie | Überentladungsalarmspannung (V) | 20/40 |
Umgebung Luftfeuchtigkeit und Temperatur | 0-90 % Keine Kondensation, 55 °C | |
Schutzfunktionen | Schutz vor nächtlicher Aufladung, Überladung der Batterie, Überentladungsschutz, Umkehrung der Solarmodule |
Solarbatterie |
Nennspannung | 12V | |
Nominale Kapazität | 100 Ah (10 Std., 1,80 V/Zelle, 25 °C) | |
Ungefähres Gewicht | 27,5 kg | |
Interner Widerstand | 5,5 mΩ (Anschlussklemme) | |
Terminal | Anschlusskabel (4,0 mm² × 1,8 m) | |
Maximaler Ladestrom | 25 A | |
Umgebungstemperatur | -35~55 °C | |
Abmessungen | Länge | 329 mm (±2 mm) |
Breite | 172 mm (±2 mm) | |
Behälterhöhe | 214 mm (±2 mm) | |
Gesamthöhe | 236 mm (±2 mm) | |
Fall | Abs |
PV-Sammelbox |
Komponenten | Parameter | Funktion |
Leistungsschalter (Luftschalter) | 40A | Wenn der Strom des geschützten Stromkreises den angegebenen Wert überschreitet, schaltet der Leistungsschalter automatisch ab, um den gesamten Stromkreis zu schützen. |
Sicherungsgerät | 40A | Wenn der Strom des geschützten Stromkreises den angegebenen Wert überschreitet, wird die Sicherung automatisch abgeschaltet |
Überspannungsschutzgerät (SPD) | UC:420V lmax:20KA In: 10KAUp≤1,8KV | Photovoltaik-Blitzschutzgerät |
Einphasiges, selbständiges, duales Überspannungsschutzgerät | Arbeitsbereich 220V, 50Hz, Überspannungsschutz Uvo=270V±5V Unterspannungsschutz Uo= 170±5V | Wenn die Spannung im Stromkreis höher oder niedriger ist, schaltet er sich automatisch ab. Wenn die Spannung den Standardwert erreicht, wird er automatisch wiederhergestellt. |
Messer wechseln | / | automatisch/von Hand |
Kabel |
Dirigent | Verzinnte Feinkupferlitze gemäß VDE0295/IEC60228. Klasse 5 | ||
Isolierung | Elektronenstrahl-kreuzvernetztes Polyolefin-Copolymer | ||
Manteljacke | Elektronenstrahl-kreuzvernetztes Polyolefin-Copolymer | ||
Nennspannung | Uo/U=600V/1000VAC, 1000V/1800VDC | ||
Prüfspannung | 6500 V, 50 Hz, 5 Min | ||
Temperaturbewertung | -40°C-125°C, mehr als 25 Jahre (TÜV) | ||
Feuerleistung | IEC 60332-1 | ||
Rauchemission | IEC61034, EN 50286-2 | ||
Geringe Brandlast | AB 51.900 | ||
Zertifizierung | TÜV 2PFG 1169/08 2007 PV1--F |
Montagesystem |
Die Windkapazität eines solchen Montagesystems kann bis zu 40 m/s, 32,5 kg/Quadratmeter, Stufe 13 und die Schneelastkapazität 70 kg/Quadratmeter erreichen
Das gesamte System verfügt über eine starke Sicherheitsleistung.
Kann an die tatsächliche Situation des Kunden angepasst werden
Das Montagesystem kann je nach geneigtem Dach, flachem Boden und Erdboden als optimale Lösung konzipiert werden
Ähnliche Produkte
-
Longi/Ja/Jinko/Trina/Canadian/Risen/My Solar Mono Monokristallin Pv Poly Photovoltaik 144 Halbzellen Solarmodule Preise 550 Watt 540 W 545 W 550 W 555 W
-
5 kW 10 kW Solarenergiesystem Blechdach-Solarmontagesystem für kommerzielle Heimanwendungen
-
City Electricity Komplettes Solar-Powerwall-Hybridsystem-Kit für industrielle Anwendungen
-
Großhandel Bester Preis 100W 150W 200W 250W Outdoor Deck Energiebetriebenes Panel Flutungsbewegungssensor Straße Outdoor Gartenwand LED All-in-One-Solar-Straßenlaterne